HEX
Server: LiteSpeed
System: Linux s3.sitechai.com 4.18.0-553.51.1.lve.1.el8.x86_64 #1 SMP Wed May 14 14:34:57 UTC 2025 x86_64
User: workzeni (2217)
PHP: 8.1.32
Disabled: mail, show_source, system, shell_exec, passthru, exec, eval, shell
Upload Files
File: /home/workzeni/agency-erp-05.workzenix.com/public/admin/assets/images/customization/rtl.svg
<svg width="87" height="86" viewBox="0 0 87 86" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<mask id="mask0_111494_19053" style="mask-type:alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="1" y="1" width="85" height="84">
<rect x="1.66699" y="1" width="84" height="84" rx="2" fill="white"/>
</mask>
<g mask="url(#mask0_111494_19053)">
<rect x="1.66699" y="1" width="84" height="84" rx="2" fill="white"/>
<rect x="1.66699" y="1" width="86.9647" height="6" fill="#BFBFBF"/>
<circle cx="4.64355" cy="4" r="1" fill="#FAFAFA"/>
<circle cx="8.64355" cy="4" r="1" fill="#FAFAFA"/>
<circle cx="12.6436" cy="4" r="1" fill="#FAFAFA"/>
</g>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M4.46777 11C4.46777 10.4477 4.91549 10 5.46777 10H58.8089C59.3612 10 59.8089 10.4477 59.8089 11V15C59.8089 15.5523 59.3612 16 58.8089 16H5.46777C4.91549 16 4.46777 15.5523 4.46777 15V11Z" fill="#D9D9D9"/>
<path d="M62.9375 7H85.6669V85H62.9375V7Z" fill="#595959"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M64.9375 11.5C64.9375 10.9477 65.3852 10.5 65.9375 10.5H73.9375C74.4898 10.5 74.9375 10.9477 74.9375 11.5V13.5C74.9375 14.0523 74.4898 14.5 73.9375 14.5H65.9375C65.3852 14.5 64.9375 14.0523 64.9375 13.5V11.5Z" fill="#FAFAFA"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M80.4375 16C82.3705 16 83.9375 14.433 83.9375 12.5C83.9375 10.567 82.3705 9 80.4375 9C78.5045 9 76.9375 10.567 76.9375 12.5C76.9375 14.433 78.5045 16 80.4375 16Z" fill="#FAFAFA"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M83.667 23C83.667 22.4477 83.2193 22 82.667 22H65.9376C65.3853 22 64.9376 22.4477 64.9376 23C64.9376 23.5523 65.3853 24 65.9376 24H82.667C83.2193 24 83.667 23.5523 83.667 23Z" fill="#FAFAFA"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M83.667 28C83.667 27.4477 83.2193 27 82.667 27H65.9376C65.3853 27 64.9376 27.4477 64.9376 28C64.9376 28.5523 65.3853 29 65.9376 29H82.667C83.2193 29 83.667 28.5523 83.667 28Z" fill="#FAFAFA"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M83.667 33C83.667 32.4477 83.2193 32 82.667 32H65.9376C65.3853 32 64.9376 32.4477 64.9376 33C64.9376 33.5523 65.3853 34 65.9376 34H82.667C83.2193 34 83.667 33.5523 83.667 33Z" fill="#FAFAFA"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M83.667 38C83.667 37.4477 83.2193 37 82.667 37H65.9376C65.3853 37 64.9376 37.4477 64.9376 38C64.9376 38.5523 65.3853 39 65.9376 39H82.667C83.2193 39 83.667 38.5523 83.667 38Z" fill="#FAFAFA"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M83.667 43C83.667 42.4477 83.2193 42 82.667 42H65.9376C65.3853 42 64.9376 42.4477 64.9376 43C64.9376 43.5523 65.3853 44 65.9376 44H82.667C83.2193 44 83.667 43.5523 83.667 43Z" fill="#FAFAFA"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M83.667 48C83.667 47.4477 83.2193 47 82.667 47H65.9376C65.3853 47 64.9376 47.4477 64.9376 48C64.9376 48.5523 65.3853 49 65.9376 49H82.667C83.2193 49 83.667 48.5523 83.667 48Z" fill="#FAFAFA"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M83.667 53C83.667 52.4477 83.2193 52 82.667 52H65.9376C65.3853 52 64.9376 52.4477 64.9376 53C64.9376 53.5523 65.3853 54 65.9376 54H82.667C83.2193 54 83.667 53.5523 83.667 53Z" fill="#FAFAFA"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M83.667 58C83.667 57.4477 83.2193 57 82.667 57H65.9376C65.3853 57 64.9376 57.4477 64.9376 58C64.9376 58.5523 65.3853 59 65.9376 59H82.667C83.2193 59 83.667 58.5523 83.667 58Z" fill="#FAFAFA"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M5.00098 79C5.00098 78.4477 5.44869 78 6.00098 78H59.001C59.5533 78 60.001 78.4477 60.001 79V81C60.001 81.5523 59.5533 82 59.001 82H6.00098C5.44869 82 5.00098 81.5523 5.00098 81V79Z" fill="#BFBFBF"/>
<rect x="1.16699" y="0.5" width="85" height="85" rx="2.5" stroke="#BFBFBF" stroke-linejoin="round"/>
</svg>