File: /home/workzeni/agency-erp-05.workzenix.com/public/admin/assets/images/customization/theme-color.svg
<svg width="40" height="40" viewBox="0 0 40 40" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<mask id="mask0_111485_195892" style="mask-type:alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="40" height="40">
<rect width="40" height="40" rx="2" fill="white"/>
</mask>
<g mask="url(#mask0_111485_195892)">
<path d="M0 0H38C39.1046 0 40 0.895431 40 2V3H0V0Z" fill="white" fill-opacity="0.6"/>
<circle cx="1.45215" cy="1.5" r="0.5" fill="white"/>
<circle cx="3.45215" cy="1.5" r="0.5" fill="white"/>
<circle cx="5.45215" cy="1.5" r="0.5" fill="white"/>
</g>
<path opacity="0.2" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M12 5C12 4.44772 12.4477 4 13 4H38C38.5523 4 39 4.44772 39 5V7C39 7.55228 38.5523 8 38 8H13C12.4477 8 12 7.55228 12 7V5Z" fill="white"/>
<path d="M0 3H11V40H2C0.895431 40 0 39.1046 0 38V3Z" fill="white" fill-opacity="0.4"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M2.5 7C3.32843 7 4 6.32843 4 5.5C4 4.67157 3.32843 4 2.5 4C1.67157 4 1 4.67157 1 5.5C1 6.32843 1.67157 7 2.5 7Z" fill="white" fill-opacity="0.5"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M5 5.5C5 5.22386 5.22386 5 5.5 5H9.5C9.77614 5 10 5.22386 10 5.5C10 5.77614 9.77614 6 9.5 6H5.5C5.22386 6 5 5.77614 5 5.5Z" fill="white" fill-opacity="0.5"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10 9.5C10 9.22386 9.77614 9 9.5 9H1.5C1.22386 9 1 9.22386 1 9.5C1 9.77614 1.22386 10 1.5 10H9.5C9.77614 10 10 9.77614 10 9.5Z" fill="white" fill-opacity="0.2"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10 11.5C10 11.2239 9.77614 11 9.5 11H1.5C1.22386 11 1 11.2239 1 11.5C1 11.7761 1.22386 12 1.5 12H9.5C9.77614 12 10 11.7761 10 11.5Z" fill="white" fill-opacity="0.2"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10 13.5C10 13.2239 9.77614 13 9.5 13H1.5C1.22386 13 1 13.2239 1 13.5C1 13.7761 1.22386 14 1.5 14H9.5C9.77614 14 10 13.7761 10 13.5Z" fill="white" fill-opacity="0.2"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10 15.5C10 15.2239 9.77614 15 9.5 15H1.5C1.22386 15 1 15.2239 1 15.5C1 15.7761 1.22386 16 1.5 16H9.5C9.77614 16 10 15.7761 10 15.5Z" fill="white" fill-opacity="0.2"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10 17.5C10 17.2239 9.77614 17 9.5 17H1.5C1.22386 17 1 17.2239 1 17.5C1 17.7761 1.22386 18 1.5 18H9.5C9.77614 18 10 17.7761 10 17.5Z" fill="white" fill-opacity="0.2"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10 19.5C10 19.2239 9.77614 19 9.5 19H1.5C1.22386 19 1 19.2239 1 19.5C1 19.7761 1.22386 20 1.5 20H9.5C9.77614 20 10 19.7761 10 19.5Z" fill="white" fill-opacity="0.2"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10 21.5C10 21.2239 9.77614 21 9.5 21H1.5C1.22386 21 1 21.2239 1 21.5C1 21.7761 1.22386 22 1.5 22H9.5C9.77614 22 10 21.7761 10 21.5Z" fill="white" fill-opacity="0.2"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10 23.5C10 23.2239 9.77614 23 9.5 23H1.5C1.22386 23 1 23.2239 1 23.5C1 23.7761 1.22386 24 1.5 24H9.5C9.77614 24 10 23.7761 10 23.5Z" fill="white" fill-opacity="0.2"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M12 36.5C12 36.2239 12.2239 36 12.5 36H38.5C38.7761 36 39 36.2239 39 36.5V38.5C39 38.7761 38.7761 39 38.5 39H12.5C12.2239 39 12 38.7761 12 38.5V36.5Z" fill="white" fill-opacity="0.2"/>
</svg>